DIRETORIA EXECUTIVA
REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | TELEFONE /EMAIL | |
1 | Anivaldo de Miranda Pinto Presidente | Instituto Ecoengenho | (82) 3355.3061 / 9.9981.7982 / 9.8833.9337 anivaldodemirandapinto@gmail.com presidencia@cbhsaofrancisco.org.br |
2 | José Maciel Nunes de Oliveira Vice Presidente | FEPEAL – Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas | (82) 9.8701.7370 / 9.9100.8010 macielpenedo@yahoo.com.br vicepresidente@cbhsaofrancisco.org.br |
3 | Lessandro Gabriel da Costa Secretário | Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata/MG | (37) 3261.9727 / 3261.1637 / 9.9967.4310 cbhsf1@yahoo.com.br secretaria@cbhsaofrancisco.org.br |
SEGMENTO
1. ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS
2. TURISMO, PESCA E LAZER
3. PODER PÚBLICO MUNICIPAL
DIRETORIA COLEGIADA
REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | TELEFONE /EMAIL | |
1 | Anivaldo de Miranda Pinto Presidente | Instituto Ecoengenho | (82) 3355.3061 / 9.9981.7982 / 9.8833.9337 anivaldodemirandapinto@gmail.com presidencia@cbhsaofrancisco.org.br |
2 | José Maciel Nunes de Oliveira Vice Presidente | FEPEAL – Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas | (82) 9.8701.7370 / 9.9100.8010 macielpenedo@yahoo.com.br vicepresidente@cbhsaofrancisco.org.br |
3 | Lessandro Gabriel da Costa Secretário | Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata/MG | (37) 3261.9727 / 3261.1637 / 9.9967.4310 cbhsf1@yahoo.com.br secretaria@cbhsaofrancisco.org.br |
4 | Altino Rodrigues Neto Coordenador CCR Alto São Francisco | Instituo Opará | (38) 3753.4161 / 9.9612.2240 contato@ibiaua.org |
5 | Ednaldo de Castro Campos Coordenador CCR Médio São Francisco | Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF | (74) 9.9942.4488 ednaldoccampos@outlook.com |
6 | Julianeli Tolentino de Lima Coordenador CCR Sub Médio São Francisco | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | (87) 9.8176.1976 julianeli.lima@univasf.edu.br |
7 | Honey Gama Oliveira Coordenador CCR Alto São Francisco | Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SE | (79) 9.8117.8088 honeygama.adv@gmail.com |
SEGMENTO
1. ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS
2. TURISMO, PESCA E LAZER
3. PODER PÚBLICO MUNICIPAL
4. IRRIGAÇÃO E USO AGROPECUÁRIO
5. IRRIGAÇÃO E USO AGROPECUÁRIO
6. ORGANIZAÇÕES TÉCNICAS DE ENSINO E PESQUISA
7. ORGANIZAÇÕES TÉCNICAS DE ENSINO E PESQUISA
2020
2019
2018
2017
2020
2019
2018
2017