REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Gláucia Araújo Marcos Paulo Bomfim Boaventura | AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte |
2 | Samara Fernanda da silva | Antônio Paiva dos Santos Pesca |
3 | Rodrigo Silva Lemos | AQUA - Associação Quadrilátero das Águas |
4 | José Valter Alves Aline Pereira Leite Nunes | Associação Comunitária Estiva II |
5 | Daniela Gurgel de Amorim Abreu Sheila Silva dos Santos | CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco |
6 | Márcio Gomes Barboza André de Oliveira Souza | Colônia de Pescadores Z-12 |
7 | Tobias Tiago Pinto Vieira Raysa Dias da Costa | Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte da Diamantina |
8 | Evilânia Alfenas Moreira | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais |
9 | Pedro de Araújo Lessa | CREA SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Sergipe |
10 | Adson Roberto Ribeiro Anna Priscila Camargos Dias | IRRIGANOR - Associação de Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais |
11 | Katharyna Motta Medrado Faria Jadson Correia de Oliveira | Piscicultura Itaparica |
12 | Aguardando indicação | SEMA/BA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia |
13 | Pedro Lucas Cosmo de Brito André de Oliveira Souza | SEMARH/AL - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas |
Coordenador: Tobias Tiago Pinto Vieira
Secretário: Adson Roberto Ribeiro
Atenção: A partir de 2020, os relatórios passaram a ser apresentados de forma consolidada após sua aprovação por meio de deliberação. Para acessar Clique aqui