A CTIL é responsável por elaborar estudos, formular propostas jurídicas, analisar matérias de outras Câmaras Técnicas e coordenar a elaboração e revisão do Regimento Interno do CBHSF.
| REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Monicke Santanna Pinto de Arruda | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG |
| 2 | Henrique Damásio | Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais - IRRIGANOR |
| 3 | Larissa Cayres de Souza Raymundo Pedro de Carvalho Batista | Secretaria do Meio Ambiente dos Estado da Bahia - SEMA/BA Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia - AIBA |
| 4 | Luiz Roberto Porto Farias Fabiane Oliva Carvalho e Silva | Universidade Federal de Alagoas - UFAL Organização Sociocultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente - OSCATMA |
| 5 | Manuella Maria Vergne Cardoso Vanessa de Castro Dória | Universidade Federal de Sergipe - UFS Universidade do Estado da Bahia - UNEB |
| 6 | Marcelo Silva Ribeiro | Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo - IECPS |
| 7 | Renato Scalco Silveira Tiago Alves Dias | Centro Cactus Universidade de Pernambuco – UPE |
| 8 | Rochaelly Xavier Trindade Rafael Freire | Associação Comunitária Quilombola Lagoas das Piranhas Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável - ADES |
| 9 | Sara Dayanne Vécio Lemos de Oliveira | José Maciel Nunes de Oliveira - Pessoa Física |
| 10 | Veridiana Araújo de Oliveira | Roldão Antônio Dias Filho ME |
| 11 | Viviane Francis | Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO |
| 12 | William César Ireno | Conselho de Desenvolvimento do Mangabal e Lago de Três Marias – CODEM |
| 13 | Yuri Ranielle Sousa Castro Silva | Anselmo Caires – Pessoa Física |
- Atenção: A partir de 2020, os relatórios passaram a ser apresentados de forma consolidada após sua aprovação por meio de deliberação. Para acessar, clique aqui.