A CTIL é responsável por elaborar estudos, formular propostas jurídicas, analisar matérias de outras Câmaras Técnicas e coordenar a elaboração e revisão do Regimento Interno do CBHSF.
| REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Willian César Ireno Rogério de Oliveira Sepúlveda | ADAO- Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios |
| 2 | Raymundo Pedro de Carvalho Batista Ana Paula Leal Meira | AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte |
| 3 | Sheila Silva dos Santos Douglas Falcão Wanderley | CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco |
| 4 | Marcelo Silva Ribeiro Alisson Carvalho Fontes De Lima | Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte da Diamantina |
| 5 | Monicke Sant’ Anna Pinto de Arruda Danielle Maciel Ladeia Wanderley | FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais |
| 6 | Hilda de Paiva Bicalho Pedro Gustavo Gomes Andrade | Instituto Guaicuy |
| 7 | Vanessa de Castro Dória Melo Veridiana Araújo de Oliveira | Piscicultura Itaparica |
| 8 | Nelma Maria Oliveira Lisboa Ana Paula Barbosa Ávila Macedo | Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas – SEMAC/SE |
| 9 | Larissa Cayres de Souza (Secretária) | SEMA/BA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia |
| 10 | Luiz Roberto Porto Farias (Coordenador) Rafael Amazonas de Miranda Avelar de Freitas | Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AL |
| 11 | Manuella Maria Vergne Cardoso Bruno Barbosa Heim | UNEB - Universidade do Estado da Bahia |
| 12 | Rochaelly Xavier Trindade Eliza Oliveira Carvalho | Antônio Paiva dos Santos - pesca |
| 13 | Sara Dayanne Vécio Lemos de Oliveira Edson Luis Campos Melo | Colônia de Pescadores Z-12 |
- Atenção: A partir de 2020, os relatórios passaram a ser apresentados de forma consolidada após sua aprovação por meio de deliberação. Para acessar, clique aqui.