REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Carlos Alberto de Freitas | ABES MG - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental |
2 | Adriana de Oliveira Rocha | ADAO - Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios |
3 | Cristiane Neres Silva José Marques Sousa do Nascimento | AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte |
4 | Dércio Alves Pereira Jaqueline Chaves da Silva | Piscicultura Itaparica |
5 | José Almir Cirilo | APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima |
6 | Edimilton Dias da Rocha Pereira | Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte da Diamantina |
7 | Silvana Mônica Vaz | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais |
8 | Silvânio Silvéro Lopes da Costa Moacyr de Lins Wanderley | CREA SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Sergipe |
9 | Evelize Lago Nishiyamamoto | IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração |
10 | Zoltan Romero Cavalcanti Rodrigues | SEMA/BA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia |
11 | Isadora de Pinho Tavares | SEMAD/MG - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
12 | Chang Hung Kiang Gustavo de Alencar Freitas | UFAL - Universidade Federal de Alagoas |
13 | João Pedro Neto Anderson Paiva | UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Coordenador: João Pedro da Silva Neto
Secretário: Dércio Alves Pereira
- Atenção: A partir de 2020, os relatórios passaram a ser apresentados de forma consolidada após sua aprovação por meio de deliberação. Para acessar, clique aqui.