CONTRATO | 01 |
CONTRATADO: | RODRIGO CORDEIRO |
OBJETO: | contratação de consultoria – pessoa física – para auxiliar a Diretoria Técnica e Diretoria de Integração da Agência Peixe Vivo e o CBHSF na organização do “I Simpósio Da Bacia Hidrográfica Do Rio São Francisco”a se realizar em junho de 2016, no Município De Juazeiro/Ba |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 15.000,00 (quinze mil reais). |
DATA ASSINATURA | 12/02/2016. |
VIGÊNCIA | 01 (um) mês, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2016. OBJETO: prorrogar o prazo de duração contratual por mais 02 (dois) meses, sem nenhum acréscimo ao valor global contratual. VIGÊNCIA: 12/02/2016 a 11/05/2016DATA DE ASSINATURA: 11/04/2016. |
CONTRATO | 02/2016 |
CONTRATADO: | LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES |
OBJETO: | CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR OFICINAS SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO- FPI |
VALOR DO CONTRATO: | O preço global do presente contrato é de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), sendo o custo unitário por oficina de R$ 8.000,00 (oito mil reais). |
DATA ASSINATURA | 12/02/2016. |
VIGÊNCIA | CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIAO prazo de vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, sendo de 06 (seis) meses o prazo de execução, com vigência a partir da data da assinatura |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016. OBJETO: prorrogar o prazo de duração contratual por mais 08 (oito) meses, sem nenhum acréscimo ao valor global contratual.VIGÊNCIA: 12/02/2016 a 11/06/2017DATA DE ASSINATURA: 21/09/2016. |
CONTRATO | 03 |
CONTRATADO: | INSTITUTO DE POLITICAS SOCIAIS GESOIS |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF |
VALOR DO CONTRATO: | 960.544,87 (novecentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) |
DATA ASSINATURA | 16/02/2016 |
VIGÊNCIA | 08 (oito) meses a partir da assinatura, sendo 07 (sete) meses para execução. |
CATEGORIA | 92,5% |
Nº DO CONTRATO: | 04 | ||
CONTRATADO: | MASTER TURISMO LTDA. | ||
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO (DEGRAVAÇÃO SOMENTE PARA A PLENÁRIA); PESSOAL DE APOIO, ALÉM DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGENS; ALIMENTAÇÃO; TRASLADOS (LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM MOTORISTA) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES; COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO CBHSF NOS EVENTOS CONSTANTES DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL A SER EXECUTADO NO ANO DE 2016 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. | ||
VALOR DO CONTRATO: | R$ 1.020.000,00 (um milhão, e vinte mil reais), a uma taxa de serviço de 7,9%. | ||
DATA ASSINATURA: | 17/02/2016. | ||
VIGÊNCIA: | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço. | ||
CATEGORIA: | 92,5% e 7,5% | ||
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2016. OBJETO:prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses com acréscimo de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais ) ao valor global.VIGÊNCIA: 19/02/2016 a 18/06/2017.DATA DE ASSINATURA: 17/02/2017. |
CONTRATO | 05 |
CONTRATADO: | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
OBJETO: | LOTE 01 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, BAHIA.LOTE 02 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO CARACOL, MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO, BAHIA. |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 1.373.299,53 ( um milhão , trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). |
DATA ASSINATURA | 22/02/2016 |
VIGÊNCIA | 10 meses a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2016. OBJETO:prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 03 meses com acréscimo de R$ 213.718,05 (duzentos e treze mil, setecentos e dezoito reais e cinco centavos) ao valor global.VIGÊNCIA: 29/02/2016 a 28/03/2017.DATA DE ASSINATURA: 26/12/2016. |
CONTRATO | 06/2016 |
CONTRATADO: | VALMIR ALBUQUERQUE PEDROSA |
OBJETO: | Contratação de consultoria para realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de Recursos Hídricos. |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 15.520,00 (quinze mil quinhentos e vinte reais), |
DATA ASSINATURA | 04/03/2016 |
VIGÊNCIA | 30 (trinta) dias, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2016. OBJETO:prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses com acréscimo de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milreais ) ao valor global.VIGÊNCIA: 19/02/2016 a 18/06/2017.DATA DE ASSINATURA: 17/02/2017. |
CONTRATO | 07/2016 |
CONTRATADO: | TOTAL PRINT INDÚSTRIA,COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA) PARA USO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, CCR’S E SECRETARIA DO CBHSF |
VALOR DO CONTRATO: | R$27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos reais). |
DATA ASSINATURA | 17/03/2016. |
VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço. |
CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
CONTRATO Nº: | 008/2016 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 004/2016 |
CONTRATADO: | UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÕES LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E SERVIÇOS CONGÊNERES SOB DEMANDA, EM ATENDIMENTO À AGÊNCIA PEIXE VIVO E AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
VALOR | R$ 78.726,24 (SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 22/04/2016 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2016 |
DATA DA EMISSÃO DO ORDEM DE SERVIÇO | 22/04/2016 |
VIGÊNCIA: | 22/04/2016 A 21/04/2018 |
CATEGORIA: | 92,5% e 7,5%. |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2016. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES COM ACRÉSCIMO DE R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 22/04/2016 A 21/04/2020 DATA DE ASSINATURA: 20/04/2018 |
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2016. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 22/04/2016 A 21/04/2021 DATA DE ASSINATURA: 30/03/2020 |
|
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO OBJETO: RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 008/2016 CELEBRADO ENTRE A AGENCIA PEIXE VIVO E UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÕES LTDA.. DATA DE ASSINATURA: 15/07/2021. |
CONTRATO | 09 |
CONTRATADO: | GLOBAL VILLAGE TELECON S.A |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE INTERNETE E TELEFONIA FIXA PARA O ESCRITÓRIO DE MACEIÓ- AL |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 2.198,64 (dois mil cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) |
DATA ASSINATURA | 14/03/2016 |
VIGÊNCIA | 12 (doze) |
CATEGORIA | 7,5% |
OBSERVAÇÃO | CONFORME ACORDO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS A CONTRATADA ACIMA PASSA A SER DENOMINADA TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO |
Nº DO CONTRATO: | 010 |
CONTRATADO: | COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 8.681,32 (oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) |
DATA ASSINATURA: | 17/05/2016 |
VIGÊNCIA: | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA: | 7,5% |
CONTRATO | 11/2016 |
CONTRATADO: | LOCALMAQ LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO MOXOTÓ DE IBIMIRIM, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO. |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 948.933,01 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo), |
DATA ASSINATURA | 16/06/2016 |
VIGÊNCIA | 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) meses para execução serviços, a partir da emissão da ordem de serviço. |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2016. OBJETO: prorrogar o prazo de duração contratual por mais 02 (dois) meses, sem nenhum acréscimo ao valor global contratual. VIGÊNCIA: 23/06/2016 a 22/07/2017. DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017 |
CONTRATO | 12/2016 |
CONTRATADO: | LOCALMAQ LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NO ENTORNO DA NASCENTE DO RIO PAJEÚ, MUNICÍPIO DE BREJINHO, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 638.013,18 (seiscentos e trinta e oito mil e treze reais e dezoito centavos |
DATA ASSINATURA | 16/05/2016. |
VIGÊNCIA | 01 (um) mês, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2016. OBJETO:prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 03 meses.VIGÊNCIA: 22/06/2016 a 21/06/2017DATA DE ASSINATURA: 13/02/2016. |
Nº DO CONTRATO | 13/2016 |
CONTRATADO | DAUSSEN & BARROS CONSULTORIA LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DO PROJETO BÁSICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS, EM ITACURUBA – PERNAMBUCO |
VALOR DO CONTRATO | R$ 153.039,28 (cento e cinquenta e três mil, trinta e nove reais e vinte e oito centavos). |
DATA ASSINATURA | 30/05/2015 |
VIGÊNCIA | 06 (seis) meses, sendo 04 (quatro) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. |
CATEGORIA | 92,5% |
Nº DO CONTRATO | 14/2016 |
CONTRATADO | HENRI TRANSPORTE LTDA – ME |
OBJETO | Contratação de serviço de transporte de bens patrimoniais que estão localizados em Penedo e no escritório regional da Agência Peixe Vivo em Maceió para Belo Horiozonte. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais). |
DATA ASSINATURA | 04/07/2016 |
VIGÊNCIA | Até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço. |
CATEGORIA | 7,5% |
Nº DO CONTRATO | 015/2016 |
CONTRATADO | EXECUTIVO PROMOÇÕES LTDA ME |
OBJETO | LOCAÇÃO DE ÁREAS (ESTANDES) DE 9M² PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCOB – ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS- EVENTO ORGANIZADO PELA EXECUTIVA PROMOÇÕES LTDA EM SALVADOR/BA., A SE REALIZAR NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2016. |
VALOR DO CONTRATO | O PREÇO GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 10.00,00 (DEZ MIL REAIS) . |
DATA ASSINATURA | 06/06/2016 |
VIGÊNCIA | O prazo de vigência do presente Contrato é a partir de sua assinatura vigorando até 08 de julho. |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO | 16 |
CONTRATADO: | GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA – EPP |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
VALOR DO CONTRATO: | R$404.939,44 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). |
DATA ASSINATURA | 20/06/2016 |
VIGÊNCIA | 07 (sete) meses, sendo 05 (cinco) meses para a execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 17/2016 |
ATO CONVOCATÓIRO Nº | 08/2016 |
CONTRATADO | GOS FLORESTAL LTDA ME. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO CURITUBA, MUNICÍPIO DE CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 2.530.943,22 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). |
DATA ASSINATURA D0 CONTRATO | 23/06/2016. |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 20/2016 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 30/06/2016 |
VIGÊNCIA | 30/06/2016 A 29/06/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2017. OBJETO: REAJUSTAR O SALDO CONTRATUAL NOS TERMOS DO PARÁGRAFO SEXTO DA CLÁUSULA QUARTA, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.172,17 (DEZOITO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)DATA DE ASSINATURA: 09/05/2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2017. |
Nº DO CONTRATO: | 18/2016 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2016 |
CONTRATADO: | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO CONFUSÃO, MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO, ESTADO DE MINAS GERAIS. |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 719.209,51 (SETECENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 22/06/2016 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 21/2016 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 25/07/2016 |
VIGÊNCIA: | 25/07/2016 A 24/06/2017 |
CATEGORIA: | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2016. OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 07(SETE) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 24/01/2018DATA DE ASSINATURA: 13/06/2017 |
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2016. OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02(DOIS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 24/03/2018DATA DE ASSINATURA: 24/01/2018 |
Nº DO CONTRATO | 19/2016 |
CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO PARDO, MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA, ESTADO DE MINAS GERAIS. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 703.218,21 (setecentos e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e um centavos |
DATA ASSINATURA | 23/06/2016 |
VIGÊNCIA | 10 (dez) meses, sendo 08 (oito) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2016.
OBJETO: prorrogar o prazo de duração contratual por mais 02 (dois)
meses, sem nenhum acréscimo ao valor global contratual.
VIGÊNCIA: 25/06/2016 a 24/06/2017.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017
Nº DO CONTRATO: | 20 | |
CONTRATADO: | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. | |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO PASTO DOS BOIS, MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS. | |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 1.256.336,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) | |
DATA ASSINATURA: | 22/06/2016 | |
VIGÊNCIA: | 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. | |
CATEGORIA: | 92,5% | |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2016. OBJETO: prorrogar o prazo de duração contratual por mais 03 (três) meses, sem nenhum acréscimo ao valor global contratual. VIGÊNCIA: 25/07/2016 a 24/09/2017. DATA DE ASSINATURA: 13/06/2017 |
||
Nº DO CONTRATO: | 21/2016 | |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2016 | |
CONTRATADO: | TANTO DESIGN LTDA. | |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDO, REDAÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA, TRADUÇÃO PARA LÍNGUA INGLESA, PESQUISA E SELEÇÃO FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, PRODUÇÃO DE GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL, COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, RELATÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL, DE VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURAS, INCLUINDO PROVA DE IMPRESSÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO, ETIQUETAGEM E LOGÍSTICA DE ENTREGA, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF | |
VALOR | R$ 628.011,54 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) | |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/06/2016 | |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2016 | |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 22/06/2016 | |
VIGÊNCIA | 22/06/2016 A 21/03/2017 | |
CATEGORIA | 92,5% | |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2016. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE DURAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS)MESES, SEM NENHUM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 22/06/2016 A 21/06/2017.DATA DE ASSINATURA: 20/03/2017 |
||
SEGUNDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2016. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE DURAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 07 (SETE)MESES, SEM NENHUM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 22/06/2016 A 21/01/2018.DATA DE ASSINATURA: 21/06/2017 |
CONTRATO | 22 |
CONTRATADO: | OCUPACIONAL – MEDICINA DO TRABALHO LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais). |
DATA ASSINATURA | 01/06/2016 |
VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da assinatura |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 23/2016 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 17/2016 |
CONTRATADO | NATUS ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA- EPP |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NAS PORÇÕES MÉDIA E BAIXA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUÍ, MUNICÍPIO DE CORURIPE E ADJACÊNCIAS, BAIXO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE ALAGOAS. |
VALOR | R$ 2.190.949,57 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/10/2016 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 25/2016 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 21/11/2016 |
VIGÊNCIA | 21/11/2016 A 20/11/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2016 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 21/11/2016 A 20/01/2019DATA DE ASSINATURA: 23/10/2018. |
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2016 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 21/11/2016 A 20/02/2019DATA DE ASSINATURA: 15/01/2019. |
CONTRATO Nº | 24/2016 | ||
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 18/2016 | ||
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 18/2016 | ||
CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. | ||
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CALDEIRÃO, MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, ESTADO DA BAHIA. | ||
VALOR DO CONTRATO | R$ 636.115,88 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). | ||
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/11/2016 | ||
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 28/2016 | ||
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 25/11/2016 | ||
VIGÊNCIA | 25/11/2016 A 24/09/2017 | ||
CATEGORIA | 92,5% | ||
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2016. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 25/11/2016 A 24/11/2017DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017 |
Nº DO CONTRATO | 25/2016 |
CONTRATADO | VALMIR ALBUQUERQUE PEDROSA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO RELATIVO À REGRA DE OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO NO ÂMBITO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELO GRUPO DE TRABALHO SÃO FRANCISCO (GTSF) INSTITUÍDO PELA PORTARIA NO 414/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). |
VALOR DO CONTRATO | R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos). |
DATA ASSINATURA | 28/10/2016 |
VIGÊNCIA | 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, |
CATEGORIA | 92,5% |
Nº DO CONTRATO | 27/2016 | ||
CONTRATADO | INSTITUTO DE ESTUDOS CULTURAIS, POLÍTICOS E SOCIAIS DO HOMEM CONTEMPORÂNEO. | ||
OBJETO | VI FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS. | ||
VALOR DO CONTRATO | R$ 100.000,00 (cem mil reais). | ||
DATA ASSINATURA | 26/09/2016 | ||
VIGÊNCIA | A vigência do presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á em 19 de dezembro de 2016. | ||
CATEGORIA | 92,5% | ||
CONTRATO Nº | 28/2016 | ||
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 20/2016 | ||
CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA- EPP, | ||
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRANCO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA. | ||
VALOR | R$ 844.355,46 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) | ||
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/11/2016 | ||
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2017 | ||
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 10/01/2017 | ||
VIGÊNCIA: | 10/01/2017 A 09/11/2017 | ||
CATEGORIA: | 92,5% | ||
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 10/01/2017 A 09/03/2018.DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017. |
CONTRATO Nº | 29/2016 |
